Институт:
Язык обучения:
Русский
Направление подготовки:
Прикладная геология
Форма обучения:
очно, заочно
Стоимость:
127739.0 руб.
Экзамены:
ПФ
Профессия геолога, востребованная всегда, с советских времен имеет флер романтизма и загадочности. В современной России эта специальность стала еще и весьма прибыльной: зарплаты соответствующего раздела на Head Hunter начинаются с сотен тысяч рублей.
В среднем геологам в России предлагают от 200 до 300 тысяч рублей в месяц, при этом несколько сотен вакансий имеют отметку «Будьте первым», что говорит об одном: специалисты нужны, им готовы достойно платить, но людей нет, отрасль испытывает острый дефицит.
Выбирая профессию геолога, вы выбираете интересное занятие, которое не наскучит и через десятки лет. Поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, минеральных, термальных пресных и промышленных подземных вод, инженерно-геологические изыскания для различных видов строительства, оценка воздействия на окружающую среду в недропользовании и многое другое станет вашими профессиональными задачами. При желании можно заняться научной деятельностью или преподаванием.
АО «Росгеология» в докладе о будущем отрасли до 2050 года сообщает:
«Уже сейчас можно говорить о том, что в 2025–2035 годах нас ожидает очередная потребительская революция, из-за которой вырастет энергопотребление и потребление ключевых видов минерального сырья. Роль геологической отрасли в целом значительно возрастет».
В документе приводятся также слова президента России Владимира Путина: «Сегодня геологоразведка – это перспективный и привлекательный вид деятельности. Теперь необходимо работать на перспективу и создать условия для того, чтобы отечественная промышленность была надежно обеспечена сырьем на долгие годы вперед».
Разведка подземных вод в XXI веке приобрела стратегическое значение. Поиски чистой питьевой воды сегодня актуальны для десятков регионов, спрос на минеральные воды (особенно актуальный на Кавказе) также растет благодаря ориентиру людей на здоровый образ жизни и сохранение здоровья. Высок и спрос на промышленные воды. В России питьевые подземные воды относятся к стратегическим видам природных ресурсов.
В целом на территории страны отбор подземных вод на участках с разведанными запасами составляет около 15 млн.м3/сут, это порядка 25% от разведанных эксплуатационных запасов подземных вод, подготовленных для промышленного освоения. При этом в той или иной степени эксплуатируется немногим более 50 % месторождений и участков, разведанных для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Слабее всего осваиваются разведанные запасы подземных вод в Архангельской, Новгородской, Костромской, Ярославской, Кировской, Саратовской областях, республиках Дагестан, Татарстан и Карачаево-Черкессия, Ставропольском крае, Новгородской, Иркутской областях, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.
Россия, по данным Института Фрейзера, занимает 17-е место среди 120 стран по геологическому потенциалу. Однако по качеству регулирования отрасли страна занимает лишь 75-е место. Что, опять же, указывает на недостаток специалистов и перспективы развития.
Что гарантирует профессия геолога:
– интересную работу с образованными, увлеченными своим делом людьми;
– возможность увидеть мир и побывать в самых удаленных точках земного шара;
– достойную зарплату, финансовое обеспечение семьи;
– карьерный рост, при желании научная карьера;
– возможность выбора: работа в командировках или в офисе;
– уважение и интерес окружающих (да, профессия геолога и сегодня считает романтичной).
В ГГНТУ созданы условия для того, чтобы студенты получали максимум не только теоретических, но и практических знаний, а также качественно отдыхали. Работают лабораторные базы, научно-исследовательские центры, базы практик и спортивно-оздоровительный лагерь отдыха на берегу Черного моря.
Обучение выстроено так, чтобы студенты за 5 лет обучения (специалитет) получали следующие компетенции:
– способность планировать и организовать инженерно-геологические исследования;
– умение проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости сооружений;
– моделирование экзогенных геологических и гидрогеологических процессов;
– осуществление поиска и разведки месторождений нефти и газа;
– оценка ресурсов и подсчет запасов нефти, газа, газоконденсата.
Изучение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого курса с одновременным освоением компьютерной грамотности, одним из важнейших элементов в структуре программы являются практики (учебные, научные, производственные). Завершается теоретическое обучение выпускной квалификационной работой.
Первый курс
Студенты изучают стандартные для высшего образования предметы (история, экономика и так далее), а также общепрофессиональные дисциплины: инженерно-геологическую графику, основы геодезии и топографии и так далее. В конце года ученики проходят учебную геологическую практику.
Второй курс
Программа второго курса направлена на формирование первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений научно-исследовательской деятельности. Полученные знания закрепляются учебной практикой в конце учебного года.
Третий курс
В программу курса включены дисциплины, которые позволяют освоить профессиональные компетенции (промэкология, метрология и стандартизация, петрография и литология, грунтоведение и так далее). Навыки закрепляются во время производственной практики.
Четвертый курс
У студентов окончательно формируются профессиональные умения и навыки производственной деятельности, их закрепляют на производственной и учебной геофизической практиках.
Пятый курс
В списке предметов на пятом курсе – мерзлотоведение, техническая мелиорация, экономика и организация геологоразведочных работ и так далее. Студенты проходят преддипломную и научно-исследовательские практики, которые позволяют подготовить и защитить выпускную квалификационную работу.
1 курс
очно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
I | II | ||||
1 | История | зачет | - | Ф06 | 144 |
2 | Иностранный язык | зачет | зачет | Ф01 | 144 |
3 | Физическая культура | зачет | - | Ф01 | 72 |
4 | Русский язык и культура речи | зачет | - | Ф02 | 108 |
5 | Политология и этика | - | Зачет | Ф03 | 108 |
6 | Культурология | - | Зачет | Ф06 | 72 |
7 | Математика | экзамен | экзамен | 288 | |
8 | Информатика | зачет | экзамен | А01 | 180 |
9 | Неорганическая химия | экзамен | - | Т01 | 108 |
10 | Органическая химия | - | зачет | Т04 | 108 |
11 | Инженерно-геологическая графика | зачет | - | М01 | 108 |
12 | Основы геодезии и топографии | - | экзамен | С05 | 108 |
13 | Общая геология | экзамен | - | Г01 | 144 |
14 | Историческая геология с основами палеонтологии | - | экзамен | Г01 | 108 |
15 | Введение в специальность | Зачет | - | Г01 | 36 |
16 | Прикладная физическая культура | - | зачет | Ф01 | 72 |
17 | Учебная практика(геологическая) | - | зачет | Г01 | 96 |
заочно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
I | II | ||||
1 | История | зачет | - | Ф06 | 144 |
2 | Иностранный язык | зачет | зачет | Ф01 | 144 |
3 | Физическая культура | зачет | - | Ф01 | 72 |
4 | экономика | - | зачет | У03 | 108 |
5 | Русский язык и культура речи | зачет | - | Ф02 | 108 |
6 | Психология и этика | - | зачет | Ф03 | 108 |
7 | Культурология | - | зачет | Ф06 | 72 |
8 | математика | экзамен | экзамен | О01 | 288 |
9 | Информатика | зачет | экзамен | Ф01 | 180 |
10 | Физика | - | зачет | О03 | 132 |
11 | Неорганическая химия | - | экзамен | Т01 | 108 |
12 | Инженерно-геологическая графика | зачет | - | М01 | 108 |
13 | Общая геология | экзамен | - | Г01 | 144 |
14 | Историческая геология с основами палеонтологии | - | экзамен | Г01 | 108 |
15 | Введение в специальность | зачет | - | Г01 | 36 |
16 | Учебная практика(геологическая) | - | зачет | Г01 | 96 |
2 курс
очно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
III | IV | ||||
1 | Философия | зачет | - | Ф03 | 108 |
2 | Иностранный язык | экзамен | - | Ф01 | 72 |
3 | Экономика | - | Зачет | У03 | 108 |
4 | Математика | экзамен | экзамен | О01 | 288 |
5 | Физика | зачет | экзамен | О03 | 264 |
6 | Физическая химия | Зачет | - | Т04 | 108 |
7 | Общая геохимия | - | Зачет | Г01 | 144 |
8 | Кристаллография и минералогия | - | Экзамен | Г01 | 144 |
9 | Основы гидрогеологии | Зачет | Экзамен | Г01 | 216 |
10 | Основы инженерной геологии | Зачет | Экзамен | Г01 | 216 |
11 | Прикладная физическая культура | Зачет | Зачет | Ф01 | 130 |
12 | Учебная практика ППППУН в том числе УИННИД | зачет | Г01 | 96 |
заочно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
III | IV | ||||
1 | Философия | Зачет | - | Ф03 | 108 |
2 | Иностранный язык | Экзамен | - | Ф01 | 72 |
3 | Социология и политология | - | Зачет | Ф04 | 108 |
4 | Математика | Экзамен | Экзамен | О01 | 144 |
5 | Физика | Зачет | Экзамен | О03 | 132 |
6 | Органическая химия | Зачет | - | Т04 | 108 |
7 | Физическая химия | - | Зачет | Т04 | 108 |
8 | Общая геохимия | - | Зачет | Г01 | 144 |
9 | Основы геодезии и топографии | Экзамен | - | С05 | 108 |
10 | Геоморфология и четвертичная геология | Зачет | - | Г01 | 144 |
11 | Структурная геология | - | Экзамен | Г01 | 144 |
12 | Кристаллография и минералогия | - | Экзамен | Г01 | 144 |
13 | Учебная практика ППППУН в том числе УИННИД | зачет | Г01 | 96 |
3 курс
очно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
V | VI | ||||
1 | экология | Экзамен | - | Г04 | 108 |
2 | Экологическая геология | Зачет | - | Г01 | 108 |
3 | Геология Восточного Предкавказья | - | Зачет | Г01 | 108 |
4 | Промэкология | - | Зачет | Г04 | 108 |
5 | Метрология и стандартизация | - | Зачет | Т05 | 108 |
6 | Буровые станки и бурение скважин | Зачет | Экзамен | Г03 | 252 |
7 | Геоморфология и четвертичная геология | Зачет | - | Г01 | 144 |
8 | Региональная геология | Зачет | - | Г01 | 108 |
9 | Гидрогеохимия | Экзамен | - | Г01 | 144 |
10 | Петрография и литология | Экзамен | Экзамен | Г01 | 252 |
11 | Инженерная геодинамика | - | Экзамен | Г01 | 144 |
12 | Грунтоведение | Экзамен | - | Г01 | 144 |
13 | Лессовые породы | - | Экзамен | Г01 | 108 |
14 | Прикладная физическая культура | Зачет | зачет | Ф01 | 130 |
15 | Учебная практика (горно- буровая) | - | зачет | Г03 | 48 |
16 | Производственная практика по ППУОПД | - | экзамен | Г01 | 216 |
заочно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
V | VI | ||||
1 | Экология | Экзамен | - | Г04 | 108 |
2 | Экологическая геология | Зачет | - | Г01 | 108 |
3 | Геология Восточного Предкавказья | Зачет | - | Г01 | 108 |
4 | Промэкология | - | Зачет | Г04 | 108 |
5 | Региональная геология | Зачет | - | Г01 | 108 |
6 | Основы гидрогеологии | Зачет | Экзамен | Г01 | 216 |
7 | Основы инженерной геологии | Зачет | Экзамен | Г01 | 216 |
8 | Грунтоведение | - | Экзамен | Г01 | 144 |
9 | Производственная практика по ППУОПД | - | экзамен | Г01 | 216 |
4 курс
очно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
VII | VIII | ||||
1 | Информационные технологии в геологии | Зачет | - | А04 | 108 |
2 | Нефтепромысловая гидрогеология | Зачет | - | Г01 | 108 |
3 | Механика | - | Экзамен | М03 | 144 |
4 | Электротехника и электроника | - | Экзамен | А02 | 144 |
5 | Механика грунтов и горных пород | Зачет | - | С02 | 108 |
6 | Основы учения о полезных ископаемых | - | Экзамен | Г01 | 144 |
7 | Динамика подземных вод | Экзамен | - | Г01 | 144 |
8 | Инженерно-геологические изыскания | Экзамен | - | Г01 | 144 |
9 | Поиски и разведка подземных вод | - | Экзамен | Г01 | 144 |
10 | Основы геофизических методов исследований при инженерно-геологических изысканиях | Экзамен | - | Г02 | 144 |
11 | Инженерные сооружения | - | Зачет | С02 | 144 |
12 | Основы поиска и разведки месторождений строительных материалов | - | Зачет | Г01 | 108 |
13 | Улучшение инженерно-геологических свойств грунтов | Зачет | - | Г01 | 144 |
14 | Учебная практика (геофизическая) | - | Зачет | Г02 | 48 |
15 | Производственная практика по ППУОПД | - | экзамен | Г01 | 216 |
заочно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
VII | VIII | ||||
1 | Механика | Экзамен | - | М03 | 144 |
2 | Электротехника и электроника | - | Экзамен | А02 | 144 |
3 | Буровые станки и бурение скважин | Зачет | Экзамен | Г03 | 252 |
4 | Гидрогеохимия | Экзамен | - | Г01 | 144 |
5 | Механика грунтов и горных пород | Зачет | - | Г01 | 108 |
6 | Основы учения о полезных ископаемых | - | Экзамен | Г01 | 144 |
7 | Динамика подземных вод | - | Экзамен | Г01 | 144 |
8 | Инженерная геодинамика | Экзамен | - | Г01 | 144 |
9 | Инженерные сооружения | - | Зачет | С02 | 144 |
10 | Учебная практика (горно- буровая) | - | зачет | Г03 | 48 |
11 | Производственная практика по ППУОПД | - | экзамен | Г01 | 216 |
5 курс
очно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
IХ | Х | ||||
1 | Безопасность жизнедеятельности и ведение геологоразведочных работ | Экзамен | - | Т06 | 108 |
2 | Техническая мелиорация | Экзамен | - | Г01 | 144 |
3 | Мерзлотоведение | Зачет | - | Г01 | 144 |
4 | Водоснабжение и инженерные мелиорации | Зачет | - | Г01 | 108 |
5 | Инженерно-геологические изыскания под различные виды строительства | Экзамен | - | Г01 | 144 |
6 | Месторождения минеральных, промышленных и термальных вод | Зачет | - | Г01 | 144 |
7 | Оценка воздействия на окружающую среду в недропользовании | Зачет | - | Г04 | 144 |
8 | Преддипломная практика | - | Зачет | Г01 | 108 |
9 | Научно-исследовательская работа | - | Зачет | Г01 | 648 |
10 | Государственная итоговая аттестация | - | Зачет | Г01 | 324 |
заочно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
IХ | Х | ||||
1 | Информационные технологии в геологии | Зачет | - | А04 | 108 |
2 | Безопасность жизнедеятельности и ведения геологоразведочных работ | Экзамен | - | Т06 | 108 |
3 | Метрология и стандартизация | Зачет | - | Т05 | 108 |
4 | Экономика и организация геологоразведочных работ | - | Экзамен | У06 | 144 |
5 | Инженерно-геологические изыскания | Экзамен | - | Г01 | 144 |
6 | Поиски и разведка подземных вод | Экзамен | - | Г01 | 144 |
7 | Основы геофизических методов исследований при инженерно-геологических изысканиях | - | Экзамен | Г02 | 144 |
8 | Основы поиска и разведки месторождений строительных материалов | - | Зачет | Г01 | 108 |
9 | Водоснабжение и инженерные мелиорации | - | Зачет | Г01 | 108 |
10 | Лессовые породы | Зачет | - | Г01 | 108 |
11 | Улучшение инженерно-геологических свойств грунтов | - | Зачет | Г01 | 144 |
12 | Учебная практика (геофизическая) | - | Зачет | Г02 | 48 |
6 курс
заочно
№ п/п | Дисциплина | Семестр | Кафедра | Количество часов | |
ХI | ХII | ||||
1 | Техническая мелиорация | Экзамен | - | Г01 | 144 |
2 | Мерзлотоведение | Зачет | - | Г01 | 144 |
3 | Инженерно-геологические изыскания под различные виды строительства | Экзамен | - | Г01 | 144 |
4 | Оценка воздействия на окружающую среду в недропользовании | Зачет | - | Г04 | 144 |
5 | Месторождения минеральных, промышленных и термальных вод | Зачет | - | Г01 | 144 |
6 | Преддипломная практика | - | Зачет | Г01 | 108 |
7 | Научно-исследовательская работа | - | Зачет | Г01 | 648 |
8 | Государственная итоговая аттестация | - | Зачет | Г01 | 324 |
Кем работать?
– инженером-геологом в изыскательской партии;
– гидрогеолог ом в гидрогеологической партии;
– специалистом в геотехнической лаборатории по изучению физико-механических свойств грунтов;
– специалистом в гидрогеологической лаборатории по изучению химического состава;
– инженером-проектировщиком по изучению инженерно-геологических свойств грунтов;
– геологом-нефтяником в поисковых партиях;
– геологом на нефтяных и газовых промыслах.
Где работают наши выпускники?
– ОАО «Грознефтегаз»;
– ООО «РН-Бурение»;
– ОАО «Чеченнефтехимпром»;
– ГУП ПИ «Чеченгражданпроект»;
– ГУП ПИ «Миндорстройпроект».
Наши отраслевые партнеры:
– ОАО «Грознефтегаз»;
– АО «Чеченстрой»;
– МУП «Грозводоканал»;
Где студенты проходят практику:
Учебные практики проходят:
– в полевых условиях в живописных горных районах Чеченской Республики;
– в специализированных научно-производственных лабораториях университета на базе ГГНТУ в НТЦ КП «Недра»;
– производственные практики на отраслевых предприятиях Чеченской Республики.
Гражданин РФ
Стоимость обучения на 2021 г.
Очно:
Очно-заочно:
Заочно:
Для граждан РФ: Приказ №81 Об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год для первого курса
Иностранный студент
Стоимость обучения на 2021 г.
Очно:
Очно-заочно:
Заочно:
Для граждан РФ: Приказ №85 Об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год для иностранных граждан
Стипендия
Студенты обучающиеся только очно на бюджетной основе могут получать различные стипендии и материальную помощь.
Узнайте условия получения стипендии/й.
Узнать подробнее о степендии и иных видах материальной поддержки