№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл.)
|
2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Информационные системы и программирование (9 кл.)
|
2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Электрические станции, сети и системы (9 кл.)
|
3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (9 кл.)
|
3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (9 кл.)
|
3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Монтаж и техническое эксплуатация промышленного оборудования (9 кл.)
|
3 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.)
|
3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Переработка нефти и газа (9 кл.)
|
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (9 кл.)
|
3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Пожарная безопасность (9 кл.)
|
3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
|
2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Управление качеством продукции, процессов и услуг ( по отраслям)
|
3 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Поварское и кондитерское дело
|
3 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Природопользование (Академический)
|
2 | Очная | 33 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 0 |
15 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат |
Архитектурное проектирование (Академический)
|
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Промышленное и гражданское строительство (Академический)
Экспертиза и управление недвижимостью (Академический) Городское строительство и хозяйство (Академический) Производство строительных материалов, изделий и конструкций (Академический) Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве (Академический) Промышленное и гражданское строительство (Академический) Городское строительство и хозяйство (Академический) Производство строительных материалов, изделий и конструкций (Академический) |
1 | Очная | 85 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 |
16 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Информатика и вычислительная техника (Академический)
Информатика и вычислительная техника (Академический) Технологии искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли (Академический) |
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные системы и технологии (Академический)
Информационные технологии в образовании (Академический) Информационные технологии в дизайне (Академический) |
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в экономике (Академический)
Прикладная информатика в экономике (Академический) Разработка мобильных и Web-приложений (Академический) |
1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат |
Инфокоммуникационные сети и системы (Академический)
Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа (Академический) Сети связи и системы коммутации (Академический) Инфокоммуникационные сети и системы (Академический) Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа (Академический) |
1 | Очная | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
20 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 0 |
21 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат |
Тепловые электрические станции (Академический)
Энергообеспечение предприятий (Академический) |
1 | Очная | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 70 18 |
21 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
21 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
21 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
21 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
22 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электропривод и автоматика (Академический)
Геотермальная электроэнергетика (Академический) |
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 19 14 |
22 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат |
Оборудование нефтегазопереработки (Академический)
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (Академический) Машины и аппараты пищевых производств (Академический) Машины и аппараты пищевых производств (Академический) |
2 | Очная | 48 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
23 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 |
24 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производств (Академический)
|
1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 37 0 |
24 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 |
24 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
24 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат |
Технология машиностроения (Академический)
Технология машиностроения (Академический) |
1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
25 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
25 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 8 |
26 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат |
Химическая технология органических веществ (Академический)
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов (Академический) Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов (Академический) |
2 | Очная | 31 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
26 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
26 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (Академический)
Технология бродильных производств и виноделия (Академический) Технология жиров, эфирных масел, парфюмерно-косметической продукции (Академический) Технология бродильных производств и виноделия (Прикладной) Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (Академический) Технология бродильных производств и виноделия (Академический) Технология жиров, эфирных масел, парфюмерно-косметической продукции (Академический) |
1 | Очная | 89 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
27 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 13 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 17 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Пожарная безопасность (Академический)
Пожарная безопасность (Академический) |
1 | Очная | 13 1 | 0 0 | 0 0 | 53 0 |
28 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
28 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
28 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
29 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат |
Бурение нефтяных и газовых скважин (Академический)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ (Академический) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти (Академический) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти (Академический) |
1 | Очно-заочная | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 29 15 |
29 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
29 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
29 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
Кадастр недвижимости (Академический)
Земельный кадастр (Академический) |
1 | Очная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
30 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат |
Организация и безопасность движения (Академический)
|
1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 40 0 |
31 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
31 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
31 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
31 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
31 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
31 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
31 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат |
Автомобили и автомобильное хозяйство (Прикладной)
|
1 | Очная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 22 0 |
32 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
32 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
